✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Your Turn Cuffed Jeans
- High-Rise Cuffed Wide-Leg Jeans
- Comfort Stretch
- Light Distressing
- Fixed Bar Tack, Single Cuff Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 25
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
- 99% Cotton, 1% Spandex
- From The 9.9 Launch
Size Guide:
- Size 24(0): Waist: 24" Inseam: 27.5" Rise: 10.5"
- Size 25(1): Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10.75"
- Size 26(3): Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 11"
- Size 27(5): Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 11.25"
- Size 28(7): Waist: 28" Inseam: 28" Rise: 11.5"
- Size 29(9): Waist: 29" Inseam: 28" Rise: 11.75"
- Size 30(11): Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 31(13): Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 12.25"
- Size 32(15): Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12.5"
Select Size
From $21.70
Original: $62.00
-65%Your Turn Cuffed Jeans—
$62.00
$21.70More Images



Your Turn Cuffed Jeans
- High-Rise Cuffed Wide-Leg Jeans
- Comfort Stretch
- Light Distressing
- Fixed Bar Tack, Single Cuff Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 25
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
- 99% Cotton, 1% Spandex
- From The 9.9 Launch
Size Guide:
- Size 24(0): Waist: 24" Inseam: 27.5" Rise: 10.5"
- Size 25(1): Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10.75"
- Size 26(3): Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 11"
- Size 27(5): Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 11.25"
- Size 28(7): Waist: 28" Inseam: 28" Rise: 11.5"
- Size 29(9): Waist: 29" Inseam: 28" Rise: 11.75"
- Size 30(11): Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 31(13): Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 12.25"
- Size 32(15): Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12.5"
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High-Rise Cuffed Wide-Leg Jeans
- Comfort Stretch
- Light Distressing
- Fixed Bar Tack, Single Cuff Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 25
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
- 99% Cotton, 1% Spandex
- From The 9.9 Launch
Size Guide:
- Size 24(0): Waist: 24" Inseam: 27.5" Rise: 10.5"
- Size 25(1): Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10.75"
- Size 26(3): Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 11"
- Size 27(5): Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 11.25"
- Size 28(7): Waist: 28" Inseam: 28" Rise: 11.5"
- Size 29(9): Waist: 29" Inseam: 28" Rise: 11.75"
- Size 30(11): Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 31(13): Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 12.25"
- Size 32(15): Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12.5"























