
Daze Out Contrast Wide-Leg Jeans | +Plus Available
- Contrast Wash, Slouchy Wide-Leg Jeans
- Relaxed Fit
- Raw Cut, Frayed Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 0/24
- Machine Wash Cold, Hang Dry
- 93% Cotton, 5% Polyester, 2% Spandex
- From The 1.6 Launch
Size Guide:
- Size 0/24: Waist: 24" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 1/25: Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 3/26: Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 5/27: Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 7/28: Waist: 28" Inseam 28" Rise: 10.5"
- Size 9/29: Waist: 29" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 11/30: Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 13/31: Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 11.5"
- Size 15/32: Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 1XL: Waist: 36" Inseam: 28.5" Rise: 13"
- Size 2XL: Waist: 38" Inseam: 28.5" Rise: 13.5"
- Size 3XL: Waist: 40" Inseam: 29" Rise: 14"
Original: $64.00
-65%$64.00
$22.40More Images


Daze Out Contrast Wide-Leg Jeans | +Plus Available
- Contrast Wash, Slouchy Wide-Leg Jeans
- Relaxed Fit
- Raw Cut, Frayed Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 0/24
- Machine Wash Cold, Hang Dry
- 93% Cotton, 5% Polyester, 2% Spandex
- From The 1.6 Launch
Size Guide:
- Size 0/24: Waist: 24" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 1/25: Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 3/26: Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 5/27: Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 7/28: Waist: 28" Inseam 28" Rise: 10.5"
- Size 9/29: Waist: 29" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 11/30: Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 13/31: Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 11.5"
- Size 15/32: Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 1XL: Waist: 36" Inseam: 28.5" Rise: 13"
- Size 2XL: Waist: 38" Inseam: 28.5" Rise: 13.5"
- Size 3XL: Waist: 40" Inseam: 29" Rise: 14"
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Contrast Wash, Slouchy Wide-Leg Jeans
- Relaxed Fit
- Raw Cut, Frayed Hem
- 5 Pockets, Belt Loops, Zip-Fly Button Closure
- Model Shown Wearing Size 0/24
- Machine Wash Cold, Hang Dry
- 93% Cotton, 5% Polyester, 2% Spandex
- From The 1.6 Launch
Size Guide:
- Size 0/24: Waist: 24" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 1/25: Waist: 25" Inseam: 28" Rise: 10"
- Size 3/26: Waist: 26" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 5/27: Waist: 27" Inseam: 28" Rise: 10.5"
- Size 7/28: Waist: 28" Inseam 28" Rise: 10.5"
- Size 9/29: Waist: 29" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 11/30: Waist: 30" Inseam: 28.5" Rise: 11"
- Size 13/31: Waist: 31" Inseam: 28.5" Rise: 11.5"
- Size 15/32: Waist: 32" Inseam: 28.5" Rise: 12"
- Size 1XL: Waist: 36" Inseam: 28.5" Rise: 13"
- Size 2XL: Waist: 38" Inseam: 28.5" Rise: 13.5"
- Size 3XL: Waist: 40" Inseam: 29" Rise: 14"























